Výsledková sezóna klepe na dveře
Zítra to roztočíme, drahoušku. Laciný úvod, ale o to cennější obsah...
Zítra to roztočíme, drahoušku. Laciný úvod, ale o to cennější obsah. Zatímco v USA už se pomalu blíží výsledková sezóna ke konci, na pražské burze teprve začneme. A to hned zítra, kdy zveřejní své hospodářské výsledky za 3Q první společnost.
Níže uvádím přehlednou tabulku nejznámějších akcií obchodovaných na pražské burze spolu s krátkým fundamentálním přehledem:
Datum | Název | Očekávané tržby | Očekávaný zisk/akcii | P/E | Cílová cena (12M) | Koupit | Držet | Prodat | Poslední dividenda |
2.11.2018 | Erste Group Bank AG | 1,7 mld. euro | 0,923 euro | 11,08 | 43,19 euro | 19 | 4 | 1 | 1,2 euro |
7.11.2018 | Moneta Money Bank | 2,6 mld. CZK | 1,57 CZK | 10,39 | 93,89 CZK | 8 | 3 | 0 | 8 CZK |
8.11.2018 | Komerční banka | 7,8 mld. CZK | 18,77 CZK | 11,81 | 1053,18 CZK | 11 | 5 | 1 | 47 CZK |
8.11.2018 | ČEZ | 39,4 mld. CZK | N/A | 29,13 | 575,4 CZK | 6 | 5 | 6 | 33 CZK |
12.11.2018 | KOFOLA | N/A | N/A | 41,58 | 491,33 CZK | 4 | 0 | 0 | 490 CZK |
15.11.2018 | PFNONWOVENS | N/A | N/A | 33,5 | 911,5 CZK | 0 | 4 | 0 | 1,3 euro |
21.11.2018 | O2 Czech Republic | N/A | N/A | 13,29 | 256,5 CZK | 1 | 6 | 1 | 17+4 CZK |
28.11.2018 | VIG | N/A | 0,52 eruo | 6,69 | 26,48 euro | 4 | 6 | 2 | 0,9 euro |
5.12.2018 | Stock Spirits Group | N/A | N/A | N/A | 84,67 CZK | 3 | 2 | 0 | 0,08 GBP |
[sc:articleform id=1 articleid=738]
"Pokud by Vás zajímaly další detaily nejen o pražské burze, pak neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení."